欢迎来到倍意机电工程有限公司的网站
 

首页

 

产品介绍

  技术服务   技术参数   联系方式
 
您现在的位置是:技术参数
 

紫外固化胶产品性能表

产品代号 包装规格 外观(透明度/颜色) 固化类型 主要粘接基材 粘度 mPa.s 延展率拉断psi 硬度肖氏 温度范围(°C)
349 50ml瓶 1liter瓶 透明/稻草 紫外线 玻璃,金属 9,500 300 D70  -54°C至149°C
352 50ml瓶 1liter瓶 透明/浅琥珀 紫外线/加热,活化剂 玻璃,金属 19,500 340 D60  -54°C至120°C
3491 25ml瓶 1liter瓶 透明/浅稻草 紫外线 玻璃,金属 1,100 2700 D75  -54°C至120°C
3492 25ml瓶 1liter瓶 透明/浅稻草 紫外线 玻璃,金属 500 5290 D79  -54°C至149°C
3493 25ml瓶 1liter瓶 透明/浅稻草 紫外线 玻璃,金属 5,500 260 D75  -54°C至149°C
3494 25ml瓶 1liter瓶 透明/浅稻草 紫外线可见光 玻璃,金属 5,500 200 D70  -54°C至120°C
3751 25ml瓶 1liter瓶 透明/无色 紫外线 各种 4,000 50 D73  -54°C至120°C
3011 1liter瓶 透明/淡琥珀 紫外线 玻璃,金属  热塑性塑料 100  -  -  -54°C至121°C
3311 25ml瓶 1liter瓶 透明/淡稻草 紫外线可见光 玻璃,金属  热塑性塑料聚氯乙烯 300  -  -  -54°C至120°C

 

首 页 | 关于倍意 | 联系方式 | 技术服务 | 友情链接

Copyright ©2003 上海倍意机电工程有限公司版权所有 设计-维护:Art_PoPE
E-mail:
hanbin@bssby.com